表 1:竞技场最高得分
该表格展示了各模型在竞技场中的整体得分,以及在不同性能维度下的最高得分情况。
本话题标题所说七大测评角度及综合表现即下表
| 性能维度 | 满分(基准) | Gemini-3-Pro | Grok-4.1-Thinking | Gemini-3-Flash | Claude-Opus-4.5-Thinking-32K |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合表现 | 1500 | 1488 | 1476 | 1471 | 1468 |
| 专家能力 | 1528 | 1501 | 1490 | 1494 | 1508 |
| 高难度提示 | 1527 | 1503 | 1487 | 1488 | 1501 |
| 编程能力 | 1567 | 1519 | 1508 | 1505 | 1539 |
| 数学能力 | 1489 | 1485 | 1454 | 1470 | 1468 |
| 创意写作 | 1493 | 1491 | 1437 | 1462 | 1456 |
| 指令遵循 | 1484 | 1472 | 1437 | 1453 | 1478 |
| 长文本查询 | 1503 | 1492 | 1449 | 1465 | 1494 |
注:加粗数值代表该模型在对应维度中位列竞技场所有模型的第 1 名。
完全汉化introduce网页:
我自己的:
introducing-max.stellafortuna.dpdns.org
(自认为我这个表格实现方式不比下面的版本差~ 而且我是单HTML实现!)
神秘AI制作:
官网:


