实际效果如下:
后端对音频进行分析,前端基于分析获得的json来驱动动画
我打算过几天把这个效果移植到自己网站的音乐播放器上~
大概就是给这个播放器增加一个启用音频可视化的功能
实际效果如下:
后端对音频进行分析,前端基于分析获得的json来驱动动画
我打算过几天把这个效果移植到自己网站的音乐播放器上~
大概就是给这个播放器增加一个启用音频可视化的功能
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| 有没有前端大佬,帮忙看看这个播放页面怎么实现? | 14 | 470 | 2024 年5 月 20 日 | |
| 【开源】【全流程AI】网页音乐播放器 | 11 | 496 | 2025 年5 月 29 日 | |
| 用TuneHub开发了一个Apple风的在线音乐网站 | 8 | 309 | 2026 年1 月 16 日 | |
| 我做了一款开源音频可视化工具 | 3 | 129 | 2026 年5 月 11 日 | |
| 172mix舞曲音乐网显示优化脚本(tempermonkey) | 2 | 19 | 2026 年3 月 8 日 |

