【530黑与白农场更新】作物收益、2级地块及升级回本时间参考

来,上地块升级所需费用图

可复制版:

地块编号 基础升2 2级升3级 3级升4级 4级升5级 5级升6级 6级升7级 该地块升满总花费
1 2,500.00 3,750.00 5,625.00 8,437.50 12,656.25 18,984.38 55,703.13
2 3,125.00 4,687.50 7,031.25 10,546.88 15,820.31 23,730.47 69,628.91
3 3,906.25 5,859.38 8,789.06 13,183.59 19,775.39 29,663.09 87,036.13
4 4,882.81 7,324.22 10,986.32 16,479.48 24,719.23 37,078.84 108,795.12
5 6,103.52 9,155.28 13,732.92 20,599.38 30,899.07 46,348.61 135,994.06
6 7,629.39 11,444.09 17,166.13 25,749.19 38,623.79 57,935.68 169,992.35
7 9,536.74 14,305.11 21,457.67 32,186.50 48,279.75 72,419.62 212,490.49
8 11,920.93 17,881.40 26,822.09 40,233.14 60,349.71 90,524.56 265,613.23
9 14,901.16 22,351.74 33,527.61 50,291.42 75,437.12 113,155.68 332,016.47
10 18,626.45 27,939.68 41,909.51 62,864.27 94,296.40 141,444.60 415,020.59
11 23,283.06 34,924.59 52,386.89 78,580.33 117,870.49 176,805.74 518,775.68
12 29,103.83 43,655.75 65,483.62 98,225.43 147,338.14 221,007.21 648,469.72
13 36,379.79 54,569.68 81,854.53 122,781.79 184,172.69 276,259.03 810,587.19
14 45,474.74 68,212.11 102,318.17 153,477.25 230,215.87 345,323.81 1,013,234.05
15 56,843.42 85,265.13 127,897.70 191,846.54 287,769.81 431,654.72 1,266,542.45
16 71,054.27 106,581.40 159,872.11 239,808.16 359,712.24 539,568.36 1,583,177.95
17 88,817.84 133,226.76 199,840.14 299,760.21 449,640.32 674,460.47 1,978,972.50
18 111,022.30 166,533.45 249,800.18 374,700.26 562,050.39 843,075.59 2,473,715.62
9 个赞