这两张都是k12跑的周限制,k12应该跟plus额度差不多的,你会发现金额可能有点差距,但调用请求次数和token基本是误差很小,尤其是token,基本都是144M
你如果买20x,没有任何重置,周限跑2880M,并且这个用量,基本就是M/2U
1 个赞
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| gptplus 的 codex 周限 | 3 | 391 | 2026 年5 月 12 日 | |
| 我的plus仍然没有5h限制,估测astra的周限在45M | 7 | 397 | 2026 年9 月 8 日 | |
| PLUS周额度暴跌 | 8 | 896 | 2026 年6 月 18 日 | |
| 预估一下codex plus的周限 | 11 | 649 | 2026 年4 月 14 日 | |
| 怎么team和plus的额度又差不多了 | 14 | 657 | 2026 年6 月 5 日 |

