公益站每日请求量统计(11-29更新)

前几天发送的公益站, 很多人担心无需登录会被滥用, 实际上并没有. 不提供api不会给cursor带来什么负载, 放心用就行.

每日请求量统计:

日期 claude-3-opus-free claude-3.5-haiku-free claude-3.5-sonnet-free gpt-4-turbo-2024-04-09-free o1-mini-free o1-preview-free
2024-11-23 22 11 218 26 97 118
2024-11-24 31 15 510 71 119 128
2024-11-25 25 7 410 68 125 58
2024-11-26 14 25 394 38 87 40
2024-11-27 78 40 1005 104 178 140
2024-11-28 89 18 811 74 183 61
2024-11-29 37 0 466 28 127 34

4ofree和我另一个站混一起了, 不过也放一下吧

日期 gpt-4o-free gpt-4o-mini
2024-10-28 8928 12635
2024-10-29 61503 87400
2024-10-30 63163 90084
2024-10-31 67527 86288
2024-11-01 68356 74289
2024-11-02 54132 54384
2024-11-03 59638 53354
2024-11-04 56636 79099
2024-11-05 49539 71004
2024-11-06 54254 68494
2024-11-07 89617 70709
2024-11-08 104022 63396
2024-11-09 112765 49044
2024-11-10 63962 53733
2024-11-11 85445 78471
2024-11-12 82004 79388
2024-11-13 85978 79873
2024-11-14 93652 80355
2024-11-15 102989 71531
2024-11-16 11087 52041
2024-11-17 86094 54327
2024-11-18 84679 78222
2024-11-19 72632 83258
2024-11-20 69328 82598
2024-11-21 74464 79060
2024-11-22 107254 72390
2024-11-23 164018 55162
2024-11-24 132265 57456
2024-11-25 64951 83992
2024-11-26 54947 85776
2024-11-27 53698 85547
2024-11-28 49731 81584

原帖链接

40 Likes

mark了,谢谢大佬 :tieba_013:

不过o1preview是不能用嘛?我看到有个提示栏一闪而过

这个模型不能用也正常,还是换claude或者o1-mini吧

感谢大佬分享。

看到放心用就行,就放心了

好的大佬,我要猛猛淦

感谢大佬的分享

好用!不过第一次对话(未过人机验证的第一次对话)生成标题的时机好像有点问题,会因为没过人机验证生成错误的标题

可以点边上的刷新,问题不大

1 Like

感谢大佬分享,确实实用

可以看到昨天始皇关闭oaifree后大家对公益需求明显变大了 :scream:

刚用完,贼嘎啦好用,佬,你又为社会做了贡献了

感谢佬的无私分享