| 类别 | Token 数 | 单位扣减(每 1M) | 本轮扣减 |
|---|---|---|---|
| 未缓存输入 | 513,628 | 6.61% | 3.3951% |
| 缓存读取 | 5,608,704 | 0.0391% | 0.2193% |
| 输出 | 6,060 | 50.71% | 0.3073% |
| 合计 | 6,128,392 | — | 3.9217% |
按这个公式算的话,扣掉老套餐的 3.92%,也就是说:新的 199套餐,月总额度刚好是老套餐的周额度?
| 类别 | Token 数 | 单位扣减(每 1M) | 本轮扣减 |
|---|---|---|---|
| 未缓存输入 | 513,628 | 6.61% | 3.3951% |
| 缓存读取 | 5,608,704 | 0.0391% | 0.2193% |
| 输出 | 6,060 | 50.71% | 0.3073% |
| 合计 | 6,128,392 | — | 3.9217% |
按这个公式算的话,扣掉老套餐的 3.92%,也就是说:新的 199套餐,月总额度刚好是老套餐的周额度?