关于缅A量化研究

距离上次发缅A量化的帖子有大半年,关于稳定赚钱的没有研究出来,只能说比手残党自己买好一点 :face_holding_back_tears:。但是研究了一个附产物,两个月的时间里百分百稳定亏钱。

等我融资融券整好,再试一下。让你们看看大韭菜的交易记录,接近100%亏损。

股票代码 股票名称 买入时间 买入价格 卖出时间 卖出价格 赚钱数量
600104 上汽集团 2025-08-15 09:50:01 18.66 2025-08-19 10:04:05 18 -330
603956 威派格 2025-08-20 09:50:04 7.05 2025-08-27 09:52:47 7.16 154
001896 豫能控股 2025-08-28 09:50:04 5.73 2025-09-01 09:31:40 5.51 -374
002697 红旗连锁 2025-09-01 09:50:03 6.04 2025-09-03 09:35:57 5.87 -272
603396 金辰股份 2025-09-05 09:50:03 29.89 2025-09-08 09:30:27 30.4 153
002674 兴业科技 2025-09-09 09:50:02 14.8 2025-09-10 09:25:04 14.8 0
000680 山推股份 2025-09-10 09:50:04 9.82 2025-09-13 09:25:02 9.68 -140
002313 日海智能 2025-09-13 09:50:02 12.95 2025-09-15 13:38:00 12.43 -364
600615 鑫源智造 2025-09-16 09:50:04 13.88 2025-09-18 09:30:04 13.54 -238
603990 麦迪科技 2025-09-18 09:50:02 15 2025-09-19 10:00:52 14.58 -252
002277 友阿股份 2025-09-20 09:50:03 7.74 2025-09-23 09:36:54 7.45 -348
001382 新亚电缆 2025-09-24 09:50:03 21.48 2025-09-27 09:25:03 20.81 -268
002524 光正眼科 2025-09-27 09:50:03 4.3 2025-10-13 09:29:59 4.16 -322
000877 天山股份 2025-10-13 09:50:03 6.69 2025-10-16 09:56:15 6.51 -252
600329 达仁堂 2025-10-17 09:50:04 46.54 2025-10-20 10:31:43 45.04 -300
002141 贤丰控股 2025-10-21 09:50:00 4 2025-10-23 13:39:21 3.91 -225
600829 人民同泰 2025-10-24 09:50:00 8.22 2025-10-29 09:46:11 8.44 264
6 Likes

算手续费赚更多doge(你还不如直接给ds做量化决策)

策略具体是啥啊,好奇

什么策略啊?反向回测下看看怎么样?

量化第一步不是回测么?收益多少,回撤幅度多大 :rofl:

看了一下还行吧,这些票看价格都在震荡中,也没有大跌或大涨,我一般都会格局住

这么稳定的吗???

做空最佳实战,牛啊佬

这个基本上就是实盘了。只不过没有接入券商的买卖接口。

太惨了。。

不太懂股市 只是简单吐槽下 你反着做空是不是就完美挣钱了 :zany_face:

很有道理

为什么你一直在换股。这样是不是第二天涨,你也没戏了