看看谁跑的比较快,哈哈
有木有m4 pro 或者285K、265K、9950X的佬,让我见见世面。。。
佬们回复的时候都带上CPU型号,评论区果然变成赛博斗蛐蛐大赛啦哈哈哈
全场最佳已经诞生:来自佬友 @ JarvisTown 的 使用双路Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C 96cores 256g: 大家试试跑这个脚本,看看都需要多久(赛博斗蛐蛐) - #540,来自 JarvisTown
之前的脚本有问题,佬友让GPT优化的版本: (需要pip install gmssl)
win-fast-babystep.zip (3.6 KB)
大家试试跑这个脚本,看看都需要多久(赛博斗蛐蛐) - #134,来自 AshleyLee
linux也可以用这个版本
======排行榜来啦========
首先是 服务器
| 用户名 | CPU型号 | 耗时(秒) | 类别 |
|---|---|---|---|
| JarvisTown | 双路Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C 96cores 256g | 1.1 | 服务器 |
| steve5wutongyu6 | AMD EPYC 9T95 192-Core Processor | 1.91 | 服务器 |
| haorwen | AMD EPYC 9K65 192-Core Processor,但是只有64核128G | 2.09 | 服务器 |
| diffusion | 2 * AMD EPYC 9654 | 2.62 | 服务器 |
| steve5wutongyu6 | Intel(R) Xeon(R) 6982P-C | 2.72 | 服务器 |
| nbb | INTEL xeon 8481c*2 | 4.58 | 服务器 |
| GSTortoise | 鲲鹏920 256c | 4.89 | 服务器 |
| IFGSLL | Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz | 8.59 | 服务器 |
| Coo | e5-2670 | 20.59 | 服务器 |
然后是消费级
| 用户名 | CPU型号 | 耗时(秒) | 类别 |
|---|---|---|---|
| ocean-zhc | Intel(R) Core™ Ultra 9 285HX | 3.72 | 消费级 |
| diffusion | AMD Ryzen 9 9950X3D | 3.73 | 消费级 |
| xinnn | M4 Pro 10性能和4能效 48G内存 | 4.55 | 消费级 |
| meizhoulang | AMD 7950X 开了一半核心 | 4.60 | 消费级 |
| gyxsama | Intel Ultra 5 225H | 4.70 | 消费级 |
| ghwolf | M4 MAX 128G | 5.08 | 消费级 |
| Yukari_xvll | Intel U7 255HX | 5.45 | 消费级 |
| 8484 | Intel 265KF | 5.46 | 消费级 |
| Roy_yu | m3 max 32G | 5.47 | 消费级 |
| yol1 | AMD® Ryzen 9 7950x 16-core processor × 32 | 6.31 | 消费级 |
| Arxedd | i5-14600kf | 7.93 | 消费级 |
| Jecket | m4 pro 14C | 8.32 | 消费级 |
| Oris | AMD R7 7700 | 8.42 | 消费级 |
| cf123 | Intel U9-275HX | 8.66 | 消费级 |
| darkkid | 12900KF | 8.76 | 消费级 |
| Regular | Intel(R) Core™ Ultra 7 255H | 8.94 | 消费级 |
| zhaox | AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics | 8.98 | 消费级 |
| blue_num | macbook pro m4(5核心) | 9.31 | 消费级 |
| user1300 | AMD Ryzen 7 7840HS 9.48秒 | 9.48 | 消费级 |
| Fender | M2 Max 32G | 9.52 | 消费级 |
| luoxue3943 | AMD R7-9600X | 9.69 | 消费级 |
| fooobar | AMD 8845HS | 9.78 | 消费级 |
| a-i-r | AMD Ryzen 9 7945HX | 10.40 | 消费级 |
| ZoteS | M4 Macbook Air | 10.55 | 消费级 |
| CallMe | ryezn9 7945hx | 10.66 | 消费级 |
| fua | Intel i9-13900hx | 10.85 | 消费级 |
| hripleh | AMD Ryzen 7 5800X | 11.10 | 消费级 |
| undefined | macbook m1 | 11.13 | 消费级 |
| Josh_Chen | M4 16g | 11.19 | 消费级 |
| zsfxs | macmini m4 16g | 11.47 | 消费级 |
| mei | m1max 10核32g | 11.48 | 消费级 |
| lihangfu | M2 Pro 12(8性能和4能效)16 GB | 11.55 | 消费级 |
| flyingcoding | MacBook M3Pro 12Core 36G | 11.75 | 消费级 |
| yqliu776 | Ultra 5 125H | 11.83 | 消费级 |
| 88888 | AMD Ryzen 7 5800H | 12.21 | 消费级 |
| Histone | M1 Max 32G | 12.50 | 消费级 |
| ChatGPT | M1 MAX | 12.55 | 消费级 |
| nbb | m1max 64g | 13.03 | 消费级 |
| frt321for | R74800H | 13.07 | 消费级 |
| Piako | AMD Ryzen 7 4800H | 13.376 | 消费级 |
| AlphaC_Official | AMD reyzen 5800H | 13.53 | 消费级 |
| GuYudi | M4 MAX | 13.88 | 消费级 |
| Ngunfi | M2 16G | 13.93 | 消费级 |
| Regular | M1 PRO | 14.4 | 消费级 |
| 410SYL410 | Intel I7-12700H | 14.73 | 消费级 |
| GSTortoise | Intel I5-14650HX | 14.75 | 消费级 |
| bymode | AMD Ryzen 7 7735U | 15.21 | 消费级 |
| xinker | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 16.75 | 消费级 |
| Allen0 | 11700k | 16.93 | 消费级 |
| 521 | m2 16G | 17.13 | 消费级 |
| HJ_X | Intel I5-9400F | 20.76 | 消费级 |
| kedou | AMD Ryzen 5 5600 | 22.15 | 消费级 |
| steve5wutongyu6 | Intel i5-1135G7 | 23.07 | 消费级 |
=====以下给佬友参考自己的CPU水平=====(纯属娱乐排行)
| 区间 | 描述 | 耗时范围 | 示例 CPU 型号 | |
|---|---|---|---|---|
| 夯 | 超强性能区,通常为服务器级或极高端处理器 | 0–3 秒 | AMD EPYC 9T95;Intel Xeon 6982P-C | |
| 顶级 | 高端旗舰级,多为高性能桌面或精英级移动处理器 | 4–8 秒 | AMD Ryzen 9 9950X3D;M4 MAX 128G | |
| 主流 | 主流性能区,多数中高端移动或桌面标压处理器 | 9–15 秒 | AMD Ryzen 7 5800H;Intel I7-12700H | |
| NPC | 弱性能区,多为老平台或入门款,属于“背景板”角色 | 15 秒以上 | AMD Ryzen 5 5600;Intel I5-9400F |
佬自己的9700x在wsl下也很快,wsl这么神奇的吗






