网盘对比测评表

对听说过的网盘的对比测评整理成了表格,多有遗误,若有不详确的地方欢迎指正。

| 网盘名称              | 免费登录下载分享 | 初始网盘空间 | 单文件大小限制 | 免费用户平均下载速度 | 停运几率 | 缺点                               |
|----------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|----------|-----------------------------------|
| 蓝奏云                | √               | 无限空间     | 100M           | 带宽速度             | 0.92%   | 单文件大小限制,部分功能需客户端   |
| 奶牛快传              | √               | 10GB         | 无限大小       | 带宽速度             | 0.0%    | 单次下载限速,需客户端             |
| 移动云空间(个人版)  | √               | 5G(个人)   | 无限大小       | 带宽速度             | 0.78%   | 国内访问不方便,上传体验一般       |
| 360亿方云             | √               | 10GB         | 2GB            | 300KB/s              | 2.19%   | 部分功能需客户端,有广告           |
| 123云盘               | √               | 2T           | 100GB          | 带宽速度             | 0.91%   | 分享文件需登录                     |
| 文叔叔                | √               | 10GB         | 5GB            | 带宽速度             | 0.30%   | 分次上传,文件总大小限制           |
| 考拉云盘              | x               | 5GB          | 无限大小       | 带宽速度             | 0.11%   | 分次上传,功能少                   |
| UC网盘                | x               | 305GB        | >5GB           | 110KB/s              | 0.22%   | 部分客户端需登录下载               |
| 天翼云盘              | √               | 15GB         | 2GB            | 2MB                  | 0.48%   | 部分功能需客户端                   |
| 城通网盘              | √               | 500GB        | 4GB            | 120KB/s              | 0.80%   | 部分功能需客户端,速度较慢         |
| MediaFire             | √               | 10GB         | >5GB           | 带宽速度             | 0.94%   | 国内可能无法访问                   |
| Google Drive          | √               | 15GB         | 无限大小       | 带宽速度             | 0.08%   | 国内可能无法访问                   |
| 曲奇云盘              | x               | 2TB          | >5GB           | 带宽速度             | 0.89%   | 需要密码,可能有文存               |
| 阿里云盘              | √               | 1TB          | 10GB           | 带宽速度             | 0.22%   | 部分功能需客户端                   |
| MuseTransfer          | √               | 50GB         | 无限大小       | 带宽速度             | 4.25%   | 不确定是否支持                     |
| DropBox               | √               | 2GB          | >5GB           | 带宽速度             | 0.12%   | 免费存储空间小                     |
| OneDrive              | √               | 5GB          | >5GB           | 100KB/s              | 0.15%   | 免费存储空间小                     |
| iCloud                | √               | 5GB          | >5GB           | 带宽速度             | 0.08%   | 免费存储空间小                     |
| 坚果云                | x               | 每月1GB      | 5GB            | 100KB/s              | 0.75%   | 每月下载流量不能超过3GB            |
| 中国移动网盘          | √               | 10GB         | >5GB           | 带宽速度             | 0.14%   | 国内使用不方便                     |
| 速盘云盘              | x               | 1TB          | 1GB            | 带宽速度             | 0.52%   | 安全性需要提高                     |
| 115网盘               | √               | 15GB         | 无限大小       | 带宽速度             | 0.58%   | 部分功能需客户端                   |
| Amazon Cloud Drive    | √               | 5GB          | >5GB           | 带宽速度             | 0.63%   | 免费存储空间小                     |
| pCloud                | √               | 5GB          | >5GB           | 带宽速度             | 0.23%   | 免费存储空间小                     |
| MEGA                  | √               | 20GB         | >5GB           | 带宽速度             | 0.70%   | 部分功能需客户端                   |
| Box                   | √               | 10GB         | >5GB           | 带宽速度             | 0.22%   | 免费存储空间小                     |
| 4Shared               | √               | 5GB          | 100MB          | 带宽速度             | 1.00%   | 免费存储空间小                     |
| Degoo                 | √               | 100GB        | 512MB          | 带宽速度             | 1.00%   | 部分功能需客户端                   |
| IceDrive              | √               | 10GB         | >5GB           | 带宽速度             | 0.19%   | 部分功能需客户端                   |
| Sync.com              | x               | 5GB          | >5GB           | 带宽速度             | 0.11%   | 免费存储空间小                     |
| Internxt              | x               | 10GB         | >5GB           | 带宽速度             | 0.94%   | 免费存储空间小                     |
| OpenDrive             | √               | 5GB          | 无限大小       | 带宽速度             | 0.10%   | 免费存储空间小                     |
| JustCloud             | x               | 1GB          | 无限大小       | 带宽速度             | 1.06%   | 免费存储空间小                     |
| 联通云盘              | √               | 500GB        | 2GB            | 500KB/s              | 1.06%   | 部分功能需客户端                   |
| Transfer Kit          | √               | 32GB         | 32GB           | 带宽速度             | 0.00%   | 不确定是否支持                     |
| 铁盘                  | x               | 1GB(仅私有) | >5GB           | 带宽速度             | 0.08%   | 可能有附加限制                     |
| 比特球云盘            | √               | 20GB         | >5GB           | 带宽速度             | 1.55%   | 部分功能需客户端                   |
| huang1111             | x               | 5TB          | >5GB           | 带宽速度            |          |                                   |

Excel图片:


参考资料:

多聊几句(毕竟你坛神贴太多,得来点差异化的东西 :tieba_001:):
如果你注重隐私,可以试试Proton Drive
同时你还想分享文件给朋友?可以试试firefox send实例
又或者你还想长期同步文件,或许syncthing是个不错的选择
如果你不注重这些?那么从上面的网盘里挑一个你最喜欢的用吧,或者多逛逛L站,有不少坛友分享的网盘了:tieba_024:

58 个赞

感谢汇总,这个停运几率是怎么计算的?

3 个赞

参考来自这里的信息:

原话如下:
Q:停运几率根据什么统计?
A:根据用户总数、月活人数、商业价值判断

2 个赞

哇,好详细,感谢

5 个赞

最近发现的一个网盘

可外链,免登陆下载,普通用户应该是10g空间
不知道是什么来路,我觉得还挺好的

2 个赞

huang11111,看起来是onedrive搭的盘,但是这取名也太潦草了,感觉做着玩的

2 个赞

错啦,是huang1111,https://www.huang1111.cn
看他博客应该也维护了好几年了 :tieba_032:

1 个赞

(此帖子已被作者删除)

1 个赞

Pikpak?(因为好像在这里分享学习:heart_eyes_cat:资料的蛮多的,审查少,还能离线救救死种)
不过真要注重隐私的话,有能力自搭一个Nextcloud之类的倒不错 :tieba_001:

邀请可以获得30g

世纪互联

靠,我去看了下,感觉这个网盘还是有意思啊,盲猜是撸的onedrive,每个人一个号,搞点增值服务卖卖号、卖卖图床、离线盈利,带宽存储都不用自己出,就是数据对于站长是完全透明的(OD的E5订阅号主可以看所有人的数据),网站还有备案,可分享,感觉站长也是头铁

1 个赞

还有手机自带的网盘,优点是不屏蔽资源 :smile:

huang1111这种刚出来没多久不限速又送大容量并且是个人运营的的网盘居然停运几率这么低 :rofl:

1 个赞

这是一家德国的云盘,安全性做的很好,团队好像就几个人
Windows端的可以和onedrive一样弄一个本地备份盘,但是那个客户端不太好用,官方已经在重新开发了

1 个赞

是我搞错咯,应该是未知 :lying_face:

感谢整理,提醒下表格语法被代码语法包裹了没有生效

感谢提醒,不过已经无法编辑了 :tieba_030:还是凑合一下看图片吧

1 个赞

提名ipfs

2 个赞

这个…好像不是网盘服务提供商欸:tieba_069:…可否详细展开说说 :tieba_018:

1 个赞