我3个cpa都是不同版本的,突然发现全部使用统计页面都消失了,有办法给整回来吗
我3个cpa都是不同版本的,突然发现全部使用统计页面都消失了,有办法给整回来吗
我刚刚发了一个解决方法,不知道为什么还要版主审核,你可以先用一下
老版本还在,新版本没了…好像是热更新来着
/router-for-me/CLIProxyAPI/issues/3187#issuecomment-4362995279,推荐用/Willxup/cpa-usage-keeper
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| CPA的“使用统计”菜单没了 | 9 | 396 | 2026 年5 月 5 日 | |
| cap流量统计没了0 0 | 5 | 253 | 2026 年5 月 2 日 | |
| 新版的CPA的统计数据没有了 | 7 | 558 | 2026 年5 月 2 日 | |
| 【已解决】CPA 使用统计不生效 | 4 | 263 | 2026 年2 月 23 日 | |
| CPA 使用统计的展示一直都是0 | 2 | 177 | 2026 年4 月 7 日 |




