都说乱世黄金,盛世玉,今年的金价像不像08年
4 个赞
金价短期受市场情绪影响,长期来看才保持价值的稳定
这也不是乱世啊
一直在涨,我去年买水贝还是450+,今天一看601了
20年的黄金价格才赶上12年左右的价格,感觉价位有点高。不过这几年世界确实不是很太平,不知道以后会怎样。
一路高歌猛进,从2月份到现在每g涨了得有小100了
这个是我没事看一眼的皇家 记录价格,从记录到现在几乎翻倍了
日期 | 时间 | 招商金 10g | 工商-如意10g | 农业银行-10g | 中国银行-10g | 中国银行-20g | 建设银行 | 北京银行-10g | 交通银行-10g | 交通银行-20g | 京东-中国黄金10g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/7/10 | 3885 | ||||||||||
2022/7/11 | 3883.8 | 3899.4 | |||||||||
2022/7/12 | 3882 | 3906.8 | |||||||||
2022/7/13 | 3861 | 3892.2 | |||||||||
2022/7/14 | 3858.5 | 3902.5 | 3915 | ||||||||
2022/7/15 | 14:22:00 | 3846 | 3885.2 | 3882 | |||||||
2022/7/21 | 11:41:00 | 3809 | 3845 | 3970 | |||||||
2022/7/23 | 10:56:00 | 3872 | 3919 | 3925 | |||||||
2022/7/31 | 4:00:00 | 3954 | 4015 | ||||||||
2022/8/7 | 17:41:00 | 4018.8 | 4029.8 | 4030 | |||||||
2022/8/17 | 1:50:00 | 4017.4 | 4042.8 | 4165 | 4135 | ||||||
2022/8/17 | 6:09:00 | 4006 | 4039.4 | 4045 | |||||||
2022/8/29 | 11:29:00 | 3987 | 4021.4 | 4137 | |||||||
2022/8/31 | 0:22:00 | 4001.5 | |||||||||
2022/9/12 | 2:27:00 | 4015 | 4037.7 | 4156.5 | 4045 | ||||||
2022/9/14 | 11:11:00 | 3989 | |||||||||
2022/9/29 | 1:10:00 | 3958 | 4020 | 4115 | 4090 | ||||||
2022/9/21 | 3972 | ||||||||||
2022/9/24 | 13:51:00 | 3995.5 | |||||||||
2023/1/17 | 9:25:00 | 4295.5 | |||||||||
2023/1/24 | 22:03:00 | 4338 | 4403.7 | ||||||||
2023/2/2 | 23:51:00 | 4372 | |||||||||
2023/2/7 | 0:27:00 | 4255 | |||||||||
2023/2/12 | 16:00:00 | 4235 | |||||||||
2023/2/15 | 1:34:00 | 4246 | |||||||||
2023/2/16 | 18:46:00 | 4233 | |||||||||
2023/2/19 | 23:50:00 | 4228.8 | |||||||||
2023/2/23 | 22:29:00 | 4241 | |||||||||
2023/2/28 | 19:51:00 | 4241 | |||||||||
2023/3/1 | 10:00:00 | 4305 | 4302 | ||||||||
2023/10/6 | 19:00:00 | 4630 | |||||||||
2023/10/17 | 12:00:00 | 4777 | 4791 | 4792.4 | 5755 | 11510 | 4743 | 9486 | 4895 | ||
2023/10/18 | 14:13:00 | 4819 | |||||||||
2023/10/25 | 18:00:00 | 4865 | |||||||||
2023/11/23 | 16:51:00 | 4805 | |||||||||
2023/12/19 | 22:51:00 | 4900 | |||||||||
2023/12/20 | 14:50:00 | 4914.5 | |||||||||
2024/1/3 | 10:30:00 | 4976.8 | |||||||||
2024/1/4 | 0:23:00 | 4954.4 | |||||||||
2024/1/4 | 10:34:00 | 4951.5 | |||||||||
2024/3/21 | 11:30:00 | 5292 | |||||||||
2024/3/28 | 10:00:00 | 5316 | |||||||||
2024/4/7 | 14:51:00 | 5538.3 | |||||||||
2024/6/4 | 13:30:00 | 5704.9 | |||||||||
2024/7/3 | 11:05:00 | 5667.9 | |||||||||
2024/7/7 | 15:00:00 | 5778 | 5778.2 | ||||||||
2024/7/9 | 13:52:00 | 5735 | |||||||||
2024/9/26 | 17:16 | 6159 |
现在手里面买的 均价大约在516 左右,在买就又拉高均价了,差不多结婚用的五金差不多了一些
2022/9/20 | 398.64 | 1 | 398.64 | 抖音-中国黄金ChinaGold旗舰店 |
---|---|---|---|---|
2022/9/20 | 398.5 | 1 | 398.5 | 京东-领丰金官方旗舰店 |
2023/3/1 | 2201 | 5 | 440.2 | 京东-中国黄金旗舰店 |
2023/8/16 | 468 | 1 | 468 | 京东-领丰金官方旗舰店 |
2023/12/20 | 4909.5 | 10 | 490.95 | 招商银行-实体金 |
2024/1/4 | 4951.5 | 10 | 495.15 | 招商银行-实体金 |
2024/7/3 | 5667.9 | 10 | 566.79 | 招商银行-实体金 |
2024/7/7 | 2894.1 | 5 | 578.82 | 工商银行-如意金 |
2024/7/7 | 2894.1 | 5 | 578.82 | 工商银行-如意金 |
24783.24 | 48 | 516.3175 |
金价问题很明显了,只不过懂的人都不能说,说了就…
1 个赞
兄弟 怎么说 现在有问题吗
一年后看黄金,现在是低价