gemini 1206 媲美o1

Screenshot_2024-12-07-08-33-46-768_com.lemurbrowser.exts
可以回答对o1才能对的
老牌谷歌还是强的

29 个赞

病友, #纯水移除

1206现在支持联网搜索了吗?

1 个赞

不知道,我在onehub里面用的,只能开代码运行,应该是支持的

这个 API能连不

佬 gemini有无什么好用的提示词搭配使用

能啊,这就是调的api

1 个赞

安排上,试试

都通用吧,提示词,

exp 还不支持,1.5 api 只有 vertex 和 直接在 aistudio 里可以联网

大佬如果是oneapi进行中转需要 特殊设置一些东西吗?现在遇到的问题是: :sneezing_face:
image

赞赞赞赞赞赞

建议用onehub,onehub对gemini支持好,oneapi设置太麻烦了

2 个赞

太好了,打爆o1

1 个赞

我干,现在https://aistudio.google.com/一直进不去

image

2 个赞

开梯子了吗,不挂梯子进不去
尽量选热门地区,港澳台的不行

aistudio是可以免费用吗?有没有额度限制

exp模型接近无限随便用
其他模型有限制

Model Provider Global Average Reasoning Average Coding Average Mathematics Average Data Analysis Average Language Average IF Average
o1-preview-2024-09-12 OpenAI 64.74 67.42 50.85 62.92 63.97 68.72 74.60
gemini-exp-1206 Google 63.63 57.00 63.41 70.02 63.16 50.84 77.34
claude-3-5-sonnet-20241022 Anthropic 58.49 56.67 67.13 51.28 52.78 53.76 69.30
claude-3-5-sonnet-20240620 Anthropic 58.22 57.17 60.85 53.32 56.74 53.21 68.01
gemini-exp-1121 Google 56.68 49.83 50.36 62.75 56.96 40.00 80.15
o1-mini-2024-09-12 OpenAI 56.66 72.33 48.05 59.22 54.07 40.89 65.40
gemini-exp-1114 Google 56.03 55.67 52.36 54.92 57.49 38.69 77.08
step-2-16k-202411 StepFun 55.09 55.50 46.87 48.88 54.86 44.52 79.88
gpt-4o-2024-08-06 OpenAI 53.77 53.92 51.44 48.21 52.89 47.59 68.58
gemini-1.5-pro-002 Google 53.52 48.58 48.80 57.40 52.30 43.29 70.78
gpt-4o-2024-05-13 OpenAI 52.70 49.58 50.00 45.98 52.41 50.05 68.21
gemini-1.5-pro-exp-0827 Google 52.38 50.92 40.95 56.15 50.83 46.15 69.26
meta-llama-3.1-405b-instruct-turbo Meta 52.04 53.25 42.65 40.48 54.51 45.46 75.90

livebench的,这分数给我看呆了 :tieba_022: