今天看到一篇文章,A社违规使用营收大概在16.5亿至23.1亿美元,佬友们怎么看 ![]()
1 个赞
| 话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| 看到新闻说某乎平台首次全年盈利3790万元! | 5 | 115 | 2026 年3 月 28 日 | |
| 果然是缅A,A社有5%-7%收入的来自封号不退款 | 0 | 120 | 2026 年10 月 27 日 | |
| 看看佬友们的消费分析报告 | 4 | 89 | 2026 年5 月 23 日 | |
| a畜招股书说“违规用户”的收入约占本年前九个月总收入的 5%到7% | 3 | 437 | 2026 年10 月 26 日 | |
| 年底了,大家今年赚了多少钱了?什么行业的? | 20 | 541 | 2025 年11 月 22 日 |


