2.3-国内主流大模型调用价格/LiveBench分数/赠金一览表

只有赠金没有赠量的模型会将赠金额度转换为赠量
输入输出价格统一单位为¥/M token,赠金单位为¥,赠量单位为M token

模型名 LiveBench分数 调用平台 输入 输出 赠量 赠金 备注
deepseek-r1 73.9 DeepSeek 4 16 2.5/0.6 10 平台共用30天
deepseek-r1 73.9 硅基流动 4 16 3.5/0.9 14 平台共用不限时
deepseek-r1 73.9 百度云千帆 2 8 0.0 0 2.8之前限免
qwen-max-32k-0125 62.9 阿里云百炼 11.2 44.8 1.0 0 模型专属180天
deepseek-v3 62.0 DeepSeek 2 8 5/1.3 10 平台共用30天
deepseek-v3 62.0 硅基流动 2 8 7/1.8 14 平台共用不限时
deepseek-v3 62.0 百度云千帆 0.8 1.6 0.0 0 2.8之前限免
Doubao-1.5-pro-32k-250115 61.2 火山方舟 0.8 2 0.5 0 模型专属不限时
step-2-16k-202411 57.7 阶跃星辰 38 120 0.4/0.1 15 平台共用90天
minimax-text-01 56.9 MiniMax 1 8 15/1.9 15 平台共用60天
qwen-max-32k-240919 55.8 阿里云百炼 20 60 1.0 0 模型专属180天
Doubao-1.5-pro-256k-250115 53.8 火山方舟 5 9 0.5 0 模型专属不限时
qwen-plus-128k-250112 53.5 阿里云百炼 0.8 2 1.0 0 模型专属180天
qwen2.5-72b-instruct-turbo 52.9 阿里云百炼 4 12 1.0 0 模型专属180天
qwen2.5-72b-instruct-turbo 52.9 硅基流动 4.13 4.13 3.4 14 平台共用不限时
Doubao-pro-32k-241215 52.5 火山方舟 0.8 2 0.5 0 模型专属不限时
qwen-long-10m-240520 52.5 阿里云百炼 0.5 2 1.0 0 模型专属180天
glm-zero-preview 51.6 智谱清言 10 10 10.0 0 模型专属90天
qwen2.5-32b-instruct 49.9 阿里云百炼 3.5 7 1.0 0 模型专属180天
qwen2.5-32b-instruct 49.9 硅基流动 1.26 1.26 11.1 14 平台共用不限时
deepseek-r1-distill-llama-70b 49.7 硅基流动 4.13 4.13 3.4 14 平台共用不限时
glm-4-plus 49.2 智谱清言 50 50 2.0 0 平台共用30天
qwen2.5-coder-32b-instruct 48.2 阿里云百炼 3.5 7 1.0 0 模型专属180天
qwen2.5-coder-32b-instruct 48.2 硅基流动 1.26 1.26 11.1 14 平台共用不限时
ernie-4.0-turbo-8k-202408 47.7 百度千帆 20 60 0.5 0 模型专属30天
deepseek-v2.5-1210 46.0 硅基流动 1.33 1.33 10.5 14 平台共用不限时
glm-4-air-0111 45.4 智谱清言 0.5 0.5 2.0 0 平台共用30天
step-2-mini 45.4 阶跃星辰 1 2 15/7.5 15 平台共用90天
hunyuan-turbo-241223 44.7 腾讯云 15 50 1.0 0 平台共用365天
ernie-3.5-8k 44.6 百度千帆 0.8 2 0.5 0 模型专属30天
hunyuan-code 接近文心3.5 腾讯云 4 8 1.0 0 平台共用365天
qwen2.5-14b-instruct 44.3 阿里云百炼 1 3 1.0 0 模型专属180天
qwen2.5-14b-instruct 44.3 硅基流动 0.7 0.7 20.0 14 平台共用不限时
ernie-3.5-128k 43.6 百度千帆 0.8 2 25/10 20 平台共用30天
yi-lightning 43.4 零一万物 0.99 0.99 36.4 36 平台共用不限时
deepseek-r1-distill-qwen-32b 42.9 硅基流动 1.26 1.26 11.1 14 平台共用不限时
ernie-4.0-8k-202310 42.6 百度千帆 30 90 0.5 0 模型专属30天
qwen2.5-14b-1m 42.6 阿里云百炼 1 3 1.0 0 模型专属180天
hunyuan-large-241120 42.5 腾讯云 4 12 1.0 0 平台共用365天
doubao-lite-1.5-32k-250115 41.8 火山方舟 0.3 0.6 0.5 0 模型专属不限时
qwen-turbo-1m-241101 41.1 阿里云百炼 0.3 0.6 1.0 0 模型专属180天
spark-lite 40.7 讯飞星火 0 0
qwq-32b-preview 39.9 阿里云百炼 3.5 7 1.0 0 模型专属180天
qwq-32b-preview 39.9 硅基流动 1.26 1.26 11.1 14 平台共用不限时
spark-pro 39.7 讯飞星火 5 5 5.0 0 模型专属365天
gemma-2-27b-it 39.6 硅基流动 1.26 1.26 11.1 14 平台共用不限时
baichuan4-turbo 37.6 百川 15 15 5.3 80 平台共用90天
glm-4-air 37.4 智谱清言 0.5 0.5 2.0 0 平台共用30天
moonshot-v1-8k 37.4 Moonshot 12 12 1.3 15 平台共用不限时
baichuan3-turbo 37.3 百川 12 12 6.7 80 平台共用90天
qwen2.5-7b-instruct-turbo 35.7 硅基流动 0 0
qwen2.5-7b-instruct-turbo 35.7 阿里云百炼 0.5 1 1.0 0 模型专属180天
baichuan4-air 34.9 百川 0.98 0.98 81.6 80 平台共用90天
glm-4-airx 34.5 智谱清言 10 10 2.0 0 平台共用30天
doubao-lite-32k-240828 34.4 火山方舟 0.3 0.6 0.5 0 模型专属不限时
qwen2.5-7b-1m 34.3 阿里云百炼 0.5 1 1.0 0 模型专属180天
step-1-flash 32.2 阶跃星辰 1 4 15/3.8 15 平台共用90天
glm-4-long 31.6 智谱清言 1 1 2.0 0 平台共用30天
gemma-2-9b-it 30.6 硅基流动 0 0
glm-4-flash 29.6 智谱清言 0 0
hunyuan-standard-241028 28.9 腾讯云 0.8 2 1.0 0 平台共用365天
glm-4-flashx 28.7 智谱清言 0.1 0.1 2.0 0 平台共用30天
internlm2_5-20b-chat 27.4 硅基流动 1 1 14.0 14 平台共用不限时
qwen2.5-3b-instruct 26.5 阿里云百炼 0.3 0.9 1.0 0 模型专属180天
glm-4-9b-chat 25.5 硅基流动 0.0 0
hunyuan-lite-241030 23.5 腾讯云 0 0 1.0 0 平台共用365天
internlm2_5-7b-chat 21.9 硅基流动 0 0
ernie-lite-pro-128k 20.6 百度千帆 0.2 0.4 100/50 20 平台共用30天
ernie-speed-8k 19.4 百度千帆 0 0
ernie-speed-128k 19.2 百度千帆 0 0
abab6.5s-chat 19.1 MiniMax 1 1 100.0 100 模型专属60天
ernie-lite-8k 18.9 百度千帆 0 0
qwen2.5-1.5b-instruct 18.2 阿里云百炼 0 0
qwen2.5-0.5b-instruct 11.6 阿里云百炼 0 0
chatglm3-6b 9.5 硅基流动 0 0
ernie-tiny-8k 8.4 百度千帆 0 0
spark4.0-ultra 待测 讯飞星火 50 50 2.0 0 模型专属365天
spark-max 待测 讯飞星火 21 21 5.0 0 模型专属365天

绝大部分qwen系列模型跑完livebench都用了95万token左右,r1和qwq不是我自己跑的,r1我记得测试楼主说用了57块左右,那就是4M token左右
豆包四个模型用量80~100万

21 个赞

感谢分享

感谢分享

感谢分享

厉害了。

感谢分享。没想到 qwen 价格这么贵,完全没竞争力。

辛苦整理

:thinking:我没记错的话,qwen系列绝大部分模型跑完livebench都用了95万token左右,r1和qwq不是我自己跑的,r1我记得楼主说用了2M左右记错了是57块,那就是4M token

2 个赞

感谢大佬总结

PixPin_2025-02-05_11-14-54
赠量(((((

大佬LLM总结评测第一人~

:rofl:哈哈过誉了过誉了,都是上班摸鱼的时候干的
找个话题水贴罢了 :innocent:

感谢热佬总结,收藏了

此话题已在最后回复的 30 天后被自动关闭。不再允许新回复。