看到还有人好奇,六月份投资战绩。这里分享一下,只能说缅A开空门槛太高。不然血赚。
股票代码 | 股票名称 | 买入时间 | 卖出时间 | 赚钱数量 |
---|---|---|---|---|
603918 | 金桥信息 | 2025-06-04 | 2025-06-05 09:59:14 | 175 |
603090 | 宏盛股份 | 2025-06-06 | 2025-06-10 11:27:17 | -129 |
603333 | 尚纬股份 | 2025-06-11 | 2025-06-12 09:25:02 | -760 |
002379 | 宏创控股 | 2025-06-12 | 2025-06-13 10:26:54 | -312 |
000576 | 甘化科工 | 2025-06-14 | 2025-06-17 09:37:15 | -370 |
600559 | 老白干酒 | 2025-06-19 | 2025-06-20 09:30:28 | -295 |
好想开空啊。可惜没那实力。。。。。全自动亏钱神器。