算一算 aicnn 的实际价格, 结果十分精彩

此帖 Wiki, 欢迎长期编辑.
感觉有几天没看到aicnn在首页了, 再抛个瓜给佬们吃, 这个重磅吃这个~
回复pls~

其他注意事项

概念定义
积分价格按照最低积分套餐的优惠前价格计算,

# 计算每积分的价值
total_points = 15000
total_cost = 3  # 元

cost_per_point = total_cost / total_points
cost_per_point

结果是 0.0002 元每积分.
假设输入/输出 Token 数相同.

次数计费模型,按照最低月付会员计算每日次数

30元/月
30000积分/日

:red_square: | 过高价格
:yellow_circle: | 逆向或混合逆向


模型名称 计费类型 积分价格 实际价格 价格(元/百万Tokens) 月费会员每日可用量(Tokens) 月费会员每日可用次数 备注 值得关注
claude-3-5-sonnet-20240620 字数 0.5 0.000100 100.00 60K :red_square:
claude-3-5-sonnet-all 字数 0.5 0.000100 100.00 60K :red_square: :yellow_circle:
claude-3-7-sonnet-20250219 字数 0.9 0.000180 180.00 33K :red_square:
claude-3-7-sonnet-thinking-all 次数 4000 0.800000 7 :yellow_circle:
claude-3-7-sonnet-thinking-high 次数 30000 6.000000 1
claude-3-haiku-20240307 字数 0.1 0.000020 20.00
claude-3-opus 字数 3 0.000600 600.00 :red_square:
o1-all 次数 6000 1.200000 5 :yellow_circle:
o1-mini 次数 2000 0.400000 15
o1-preview 次数 6000 1.200000 5
o1-pro-all 次数 10000 2.000000 3 :yellow_circle:
o3-mini-all 次数 3500 0.700000 8.5 :yellow_circle:
o3-mini-high-all 次数 9000 1.800000 3 :yellow_circle:
chirp-v2-xxl-alpha 次数 2000 0.400000 15.0
chirp-v3-5 次数 2000 0.400000 15.0
Ai视频生成-cogvideoX 次数 5000 1.000000 6.0
CogVideo视频生成 次数 5000 1.000000 6.0
deepseek-chat 字数 0.1 0.000020 20.00 300K
deepseek-coder 字数 0.1 0.000020 20.00 300K :red_square:
deepseek-reasoner 字数 0.2 0.000040 40.00 150K 自部署, 非完全满血. :red_square:
domo-img-to-video 次数 10000 2.000000 3.0
flux 次数 20 0.004000 1500.0
gemini-1.5-flash 字数 0.15 0.000030 30.00 200K
gemini-1.5-pro 字数 0.15 0.000030 30.00 200K
gemini-1.5-pro-exp-0801 字数 0.15 0.000030 30.00 200K
gemini-2.0-flash-thinking-exp 字数 0.5 0.000100 100.00 60K :red_square:
gemini-2.0-pro-exp-02-05 字数 0.2 0.000040 40.00 150K :red_square:
gemini-exp-1114 字数 0.5 0.000100 100.00 60K :red_square:
gemini-pro-vision 次数 200 0.040000 150.0
gemma-7b-it 次数 30 0.006000 1000.0
Ai视频生成-luma 次数 50000 10.000000 0.6
luma-video 次数 3000 0.600000 10.0
luma-vip-video 次数 10000 2.000000 3.0
Luma视频生成 次数 50000 10.000000 0.6
mj-chat 次数 5000 1.000000 6.0
MJ专业版-急速生成 次数 6500 1.300000 4.6
gpt-3.5-turbo 次数 30 0.006000 1000.0
gpt-3.5-turbo 次数 30 0.006000 1000.0
gpt-4 次数 480 0.096000 62.5
gpt-4o 次数 600 0.120000 50
gpt-4o-2024-08-06 次数 500 0.100000 60
gpt-4o-2024-11-20 字数 0.5 0.000100 100.00 60K :red_square:
gpt-4o-all 次数 750 0.150000 40 :yellow_circle:
gpt-4o-mini 次数 40 0.008000 750.0
gpt-4o-search 次数 800 0.160000 37.5
GPT-实时语音 次数 0 0.000000
GPTs 次数 930 0.186000 32.3
ai4all 次数 930 0.186000 32.3
AIPPT 次数 15000 3.000000 2.0
AIPPT自定义模板 次数 25000 5.000000 1.2
DALL·E 次数 930 0.186000 32.3
pdf-to-text-progress 次数 5000 1.000000 6.0
pdf-to-text-progress-ocr 次数 5000 1.000000 6.0
sd画图 次数 800 0.160000 37.5
url-analysis 次数 4000 0.800000 7.5
webai3 次数 20 0.004000 1500.0
webai4 次数 930 0.186000 32.3
perplexity-sonar 字数 0.8 0.000160 160.00 37K
perplexity-sonar-deep-research-think 字数 1.4 0.000280 280.00 21K
perplexity-sonar-pro 字数 2.4 0.000480 480.00 12K
perplexity-sonar-reasoning-pro 字数 1.4 0.000280 280.00 21K
Ai视频生成-Pika 次数 20000 4.000000 1.5
Pika视频生成 次数 20000 4.000000 1.5
playground-v2.5 次数 20 0.004000 1500.0
stable-diffusion 次数 30 0.006000 1000.0
stable-diffusion-3-2b 次数 40 0.008000 750.0
suno-v3.5 次数 5000 1.000000 6.0
yi-lightning 字数 0.25 0.000050 50.00
glm-4 字数 0.5 0.000100 100.00
glm-4-airx 字数 0.05 0.000010 10.00
GLM-4-alltools 字数 0.5 0.000100 100.00
glm-4v 字数 0.5 0.000100 100.00
grok-2-1212 字数 1.2 0.000240 240.00
grok-3-deepsearch-re 次数 1800 0.360000 16 :yellow_circle:
grok-3-re 次数 500 0.100000 60 :yellow_circle:
grok-3-reasoner-re 次数 1800 0.360000 16 :yellow_circle:
94 个赞

这回我要坐在沙发上吃瓜 :bili_117:

6 个赞

持续追踪,众人拾柴

5 个赞

@bbb 来看大佬

3 个赞

:rofl:
aicnn站长:你们不要老看这个价格…他会把我的服务已异化掉(好像也没有服务)

36 个赞

这家确实难评,过年买了套餐,平时没怎么用,到需要用的时候,逆向的o1、o1-pro降智,api的o3-mini-high也降智…

26 个赞

这个站的烂事也太多了

7 个赞

要不再加一栏官方价格?

2 个赞

更新, 标了一些明显不对的价格

我懒() 等大佬(比如 @lueluelue )补充

1 个赞

他这个输入和输出都是统一算的吗?

1 个赞

哈哈哈哈哈哈 又开新帖 前排吃瓜

1 个赞

前排前排吃瓜。

1 个赞

编辑一下:带all的是逆向的

1 个赞

我记得这个不是始皇的站吗?

17 个赞

@lueluelue 说不定lue佬其实已经去统计tieba_025

2 个赞

又来一位被坑的小白 :joy: 不是, 完全不是, 只是始皇头像冒充的…
见到很多被这个头像坑的小白了已经

7 个赞

不是啊,始皇的是oaipro我记得

3 个赞

不是啊 始皇头像方块

1 个赞